Rating Remaster Interlude x100 x100

ID Name Class Clan LvL PvP / PK Time Online
1 Лень Storm Screamer BockpeceHue 80 1348 / 0 20 d. 18 h.
2 ii 1256 / 7 17 d. 21 h.
3 ~~J.0.k.e.R~~ 1252 / 6 12 d. 8 h.
4 Somnia Storm Screamer Пятерочка 80 1209 / 5 11 d. 23 h.
5 6u6uka Sagittarius BockpeceHue 80 1199 / 3 15 d. 11 h.
6 TryStaR Dreadnought 80 1003 / 1 21 d. 10 h.
7 3aIIoMHuMEH9cyka Hell Knight qqDetki 80 935 / 0 11 d. 5 h.
8 Amra Moonlight Sentinel AOW 80 879 / 1 8 d. 10 h.
9 lxXxl-lxXxl Duelist НЕЛЕГИОН 80 827 / 4 16 d.
10 lNiakrisl 802 / 4 19 d. 3 h.
11 DjonikKein 769 / 6 18 d. 2 h.
12 Кровавый Storm Screamer НЕЛЕГИОН 80 745 / 13 14 d. 17 h.
13 Wise Dreadnought НЕЛЕГИОН 79 736 / 20 11 d. 19 h.
14 thania Sagittarius НЕЛЕГИОН 80 637 / 1 13 d. 18 h.
15 La2Bеst.оrg Spectral Master НЕЛЕГИОН 80 625 / 3 14 d. 14 h.
16 Fred Shillien Templar Barbados 80 618 / 0 10 d. 12 h.
17 Ansley Soultaker 76 554 / 3 13 d. 23 h.
18 LaRRa Sagittarius 80 426 / 2 8 d. 17 h.
19 SlayTheSpire Abyss Walker НЕЛЕГИОН 75 424 / 18 9 d. 19 h.
20 Lemmy Archmage 80 416 / 4 4 d. 20 h.
21 газелька Elemental Master AOW 80 415 / 2 12 d. 23 h.
22 Роки Elemental Master НЕЛЕГИОН 80 410 / 38 12 d. 9 h.
23 Hottler Moonlight Sentinel Пятерочка 80 407 / 3 2 d. 22 h.
24 akavantos Moonlight Sentinel НЕЛЕГИОН 80 400 / 6 6 d. 10 h.
25 bubis Fortune Seeker LonelyMoon 80 352 / 12 6 d. 1 h.
26 Milo Soultaker Latinos2026 79 348 / 1 9 d. 16 h.
27 перо Fortune Seeker 80 340 / 0 6 d. 17 h.
28 if Dominator LonelyMoon 80 329 / 1 1 d. 23 h.
29 КроЛь Fortune Seeker НЕЛЕГИОН 77 302 / 3 10 d. 20 h.
30 Nerea1ity Mystic Muse 78 285 / 50 8 d. 11 h.
31 ShockEffecTxQxQ Fortune Seeker Luxury 80 275 / 8 4 d. 12 h.
32 Mirgorodskiy Phoenix Knight 80 272 / 0 5 d. 10 h.
33 eXpeditor Hell Knight НЕЛЕГИОН 80 248 / 2 16 d. 4 h.
34 Kosakikun Adventurer Latinos2026 80 231 / 0 17 d. 13 h.
35 STERVA 224 / 5 20 d. 12 h.
36 Бумбараш 219 / 1 19 d. 8 h.
37 Nerona Storm Screamer НЕЛЕГИОН 80 210 / 14 14 d. 18 h.
38 Intelegent Storm Screamer 80 209 / 25 3 d. 8 h.
39 DiRk Grand Khavatari BockpeceHue 80 204 / 0 2 d. 14 h.
40 MiG Shillien Templar 80 192 / 5 6 d. 19 h.
41 WL Dreadnought Пятерочка 80 189 / 0 7 d. 4 h.
42 Cherry Fortune Seeker 80 173 / 11 3 d. 16 h.
43 HAL9000 Sagittarius LonelyMoon 80 168 / 0 2 d.
44 Roven Eva's Saint Luxury 80 168 / 15 4 d. 11 h.
45 Mamuka Fortune Seeker Vega 80 163 / 0 6 d. 6 h.
46 Yes Grand Khavatari 80 162 / 0 19 d. 19 h.
47 Thomas Mystic Muse 80 162 / 13 1 d. 6 h.
48 megaGNOM 148 / 1 19 d. 3 h.
49 LiuXaS Fortune Seeker 80 146 / 2 9 d. 10 h.
50 PAJERO Duelist 80 131 / 5 22 d. 19 h.
51 Charon Shillien Templar 80 131 / 0 1 d. 22 h.
52 УрикА Spectral Master AOW 80 129 / 2 5 d. 3 h.
53 Enma Dreadnought BockpeceHue 80 123 / 0 7 d. 16 h.
54 MaJIu6y Fortune Seeker qqDetki 80 120 / 1 10 d. 2 h.
55 PeaseDuck Duelist Пятерочка 80 119 / 9 1 d. 9 h.
56 СЕРОСТЬ Elemental Master Пятерочка 80 114 / 1 3 d. 8 h.
57 Feja Eva's Saint 80 109 / 24 6 d. 7 h.
58 0987 Sagittarius 80 108 / 3 6 d. 19 h.
59 MiMi Elemental Master qqDetki 80 108 / 0 2 d. 18 h.
60 Ватрушка Dominator Пекарня 80 106 / 1 5 d. 10 h.
61 газель Moonlight Sentinel 80 104 / 0 11 d. 6 h.
62 dsg Mystic Muse 78 103 / 1 11 h. 58 m.
63 JI2 Grand Khavatari 80 103 / 2 3 d. 11 h.
64 Lucian Sagittarius ChatGPT 80 95 / 12 1 d. 1 h.
65 TaksedoMasks Dreadnought 80 94 / 1 22 h. 23 m.
66 Бульвинкль Grand Khavatari 80 93 / 3 11 d. 16 h.
67 Долар Fortune Seeker LonelyMoon 80 93 / 0 10 d. 18 h.
68 ШирокаяКость 92 / 0 26 d. 11 h.
69 РубиК Dreadnought AOW 80 92 / 3 4 d. 18 h.
70 Shabriri Abyss Walker Latinos2026 77 91 / 0 9 d.
71 Dirsock Fortune Seeker Iberos 80 87 / 1 16 d. 17 h.
72 Sixtir Phoenix Knight НЕЛЕГИОН 80 85 / 3 8 d. 16 h.
73 14 Ghost Sentinel 80 78 / 1 3 h. 51 m.
74 Simphony Bishop 78 78 / 0 5 d. 4 h.
75 Rojer Tyrant 75 73 / 1 1 d. 4 h.
76 9IyMaMbIDypo4ka Moonlight Sentinel qqDetki 80 72 / 2 3 d. 18 h.
77 Miray Maestro 80 70 / 0 14 d. 6 h.
78 Fox1 Arcana Lord 80 69 / 1 1 d. 3 h.
79 Donrojo Soultaker 76 67 / 14 1 d. 13 h.
80 Avalon Storm Screamer 80 67 / 1 1 d. 13 h.
81 TYT Titan AOW 80 67 / 3 4 d. 7 h.
82 Papsa Fortune Seeker BockpeceHue 80 66 / 0 13 d. 6 h.
83 AyiDwarf Fortune Seeker 80 63 / 1 4 d. 17 h.
84 Ironclad Hell Knight НЕЛЕГИОН 80 62 / 2 8 d. 20 h.
85 Chocolate Soultaker ChatGPT 76 62 / 0 8 h. 22 m.
86 AmidamaruKZ Storm Screamer 80 61 / 15 1 d. 1 h.
87 ййййййй Storm Screamer 80 60 / 0 8 d.
88 qweqweqwe Dreadnought НЕЛЕГИОН 80 58 / 2 7 d. 21 h.
89 qwe Fortune Seeker НЕЛЕГИОН 80 58 / 0 7 d. 22 h.
90 Mexico Dreadnought 80 58 / 0 19 h. 52 m.
91 АЛКОГОЛИК Storm Screamer AOW 80 58 / 0 6 d. 18 h.
92 DJKU Storm Screamer НЕЛЕГИОН 80 57 / 0 13 d. 17 h.
93 Marvel Titan ChatGPT 79 56 / 0 6 h. 35 m.
94 Ranni Elemental Master Latinos2026 80 53 / 0 8 d. 22 h.
95 TeronZT Storm Screamer 80 53 / 22 9 d. 12 h.
96 SkoyLis Sagittarius НЕЛЕГИОН 79 52 / 2 7 d. 14 h.
97 AgrrSamka Mystic Muse 80 48 / 2 1 d. 16 h.
98 Nazer7 Duelist ChatGPT 80 48 / 4 4 h. 20 m.
99 Донор Fortune Seeker НЕЛЕГИОН 80 48 / 0 11 d. 22 h.
100 КусочекЗабора Arcana Lord qqDetki 80 48 / 4 8 d. 20 h.
2026-04-30 00:02:08
ID Name Class Clan LvL PvP / PK Time Online
1 NeCrOzZz Adventurer 79 11 / 86 7 h. 57 m.
2 Nerea1ity Mystic Muse 78 285 / 50 8 d. 11 h.
3 Роки Elemental Master НЕЛЕГИОН 80 410 / 38 12 d. 9 h.
4 Intelegent Storm Screamer 80 209 / 25 3 d. 8 h.
5 Feja Eva's Saint 80 109 / 24 6 d. 7 h.
6 OldSchool Mystic Muse 80 3 / 24 2 h. 29 m.
7 TeronZT Storm Screamer 80 53 / 22 9 d. 12 h.
8 Wise Dreadnought НЕЛЕГИОН 79 736 / 20 11 d. 19 h.
9 SlayTheSpire Abyss Walker НЕЛЕГИОН 75 424 / 18 9 d. 19 h.
10 AmidamaruKZ Storm Screamer 80 61 / 15 1 d. 1 h.
11 Roven Eva's Saint Luxury 80 168 / 15 4 d. 11 h.
12 Nerona Storm Screamer НЕЛЕГИОН 80 210 / 14 14 d. 18 h.
13 Donrojo Soultaker 76 67 / 14 1 d. 13 h.
14 Thomas Mystic Muse 80 162 / 13 1 d. 6 h.
15 Кровавый Storm Screamer НЕЛЕГИОН 80 745 / 13 14 d. 17 h.
16 Lucian Sagittarius ChatGPT 80 95 / 12 1 d. 1 h.
17 bubis Fortune Seeker LonelyMoon 80 352 / 12 6 d. 1 h.
18 Cherry Fortune Seeker 80 173 / 11 3 d. 16 h.
19 PapaNoeL Fortune Seeker 80 22 / 10 3 d. 13 h.
20 PeaseDuck Duelist Пятерочка 80 119 / 9 1 d. 9 h.
21 ShockEffecTxQxQ Fortune Seeker Luxury 80 275 / 8 4 d. 12 h.
22 telka Fortune Seeker НЕЛЕГИОН 80 26 / 8 16 h. 13 m.
23 Magix Soultaker 78 0 / 7 2 h. 24 m.
24 Trafficmania Sagittarius 80 38 / 7 8 h. 30 m.
25 ii 1256 / 7 17 d. 21 h.
26 KoMeKu Maestro 80 9 / 7 3 h. 54 m.
27 iPlaySexy Storm Screamer 80 21 / 6 1 d. 14 h.
28 akavantos Moonlight Sentinel НЕЛЕГИОН 80 400 / 6 6 d. 10 h.
29 ~~J.0.k.e.R~~ 1252 / 6 12 d. 8 h.
30 Giulia Mystic Muse 80 16 / 6 13 h. 58 m.
31 DjonikKein 769 / 6 18 d. 2 h.
32 Somnia Storm Screamer Пятерочка 80 1209 / 5 11 d. 23 h.
33 Suyin Elemental Master Latinos2026 80 37 / 5 1 d. 15 h.
34 PAJERO Duelist 80 131 / 5 22 d. 19 h.
35 STERVA 224 / 5 20 d. 12 h.
36 MiG Shillien Templar 80 192 / 5 6 d. 19 h.
37 lxXxl-lxXxl Duelist НЕЛЕГИОН 80 827 / 4 16 d.
38 Neroulas Mystic Muse qqDetki 80 38 / 4 6 d. 13 h.
39 Oo Storm Screamer 80 0 / 4 1 d. 16 h.
40 Genrietta Shillien Templar 79 17 / 4 1 h. 27 m.
41 zinOoO Grand Khavatari 80 4 / 4 9 h. 13 m.
42 RATON Sagittarius 80 1 / 4 20 h. 38 m.
43 Nazer7 Duelist ChatGPT 80 48 / 4 4 h. 20 m.
44 Lemmy Archmage 80 416 / 4 4 d. 20 h.
45 ElGatoNegro Elemental Master BockpeceHue 80 11 / 4 7 d. 22 h.
46 КусочекЗабора Arcana Lord qqDetki 80 48 / 4 8 d. 20 h.
47 lNiakrisl 802 / 4 19 d. 3 h.
48 argentito Dreadnought 80 3 / 4 1 d. 23 h.
49 РубиК Dreadnought AOW 80 92 / 3 4 d. 18 h.
50 ResT Fortune Seeker 80 0 / 3 2 h. 20 m.
51 Yadira Moonlight Sentinel 79 0 / 3 8 h. 24 m.
52 UrZuL Grand Khavatari BockpeceHue 80 1 / 3 5 h. 58 m.
53 Ansley Soultaker 76 554 / 3 13 d. 23 h.
54 CBeKPoBb Storm Screamer 71 5 / 3 23 h. 6 m.
55 Sixtir Phoenix Knight НЕЛЕГИОН 80 85 / 3 8 d. 16 h.
56 TYT Titan AOW 80 67 / 3 4 d. 7 h.
57 NoWMZ Spellsinger 60 0 / 3 47 m.
58 Бульвинкль Grand Khavatari 80 93 / 3 11 d. 16 h.
59 Malay Fortune Seeker LonelyMoon 80 34 / 3 1 d. 23 h.
60 Hottler Moonlight Sentinel Пятерочка 80 407 / 3 2 d. 22 h.
61 La2Bеst.оrg Spectral Master НЕЛЕГИОН 80 625 / 3 14 d. 14 h.
62 HereaIM Storm Screamer 80 1 / 3 8 h. 35 m.
63 0987 Sagittarius 80 108 / 3 6 d. 19 h.
64 КроЛь Fortune Seeker НЕЛЕГИОН 77 302 / 3 10 d. 20 h.
65 6u6uka Sagittarius BockpeceHue 80 1199 / 3 15 d. 11 h.
66 qIp Titan 80 2 / 3 1 d. 22 h.
67 Lui Elemental Master qqDetki 80 4 / 2 12 h. 11 m.
68 Zoom Fortune Seeker LonelyMoon 80 8 / 2 3 d. 6 h.
69 LaRRa Sagittarius 80 426 / 2 8 d. 17 h.
70 SpoilerMan Fortune Seeker 80 1 / 2 2 d. 6 h.
71 AgrrSamka Mystic Muse 80 48 / 2 1 d. 16 h.
72 Red Sagittarius 79 2 / 2 4 h. 44 m.
73 Ali Storm Screamer 80 33 / 2 1 d. 7 h.
74 газелька Elemental Master AOW 80 415 / 2 12 d. 23 h.
75 ROSKATA Soultaker 80 15 / 2 7 h. 1 m.
76 Syndicate Mystic Muse ChatGPT 79 10 / 2 5 h. 38 m.
77 Сулейман 28 / 2 5 d. 17 h.
78 eXpeditor Hell Knight НЕЛЕГИОН 80 248 / 2 16 d. 4 h.
79 LiuXaS Fortune Seeker 80 146 / 2 9 d. 10 h.
80 Woosh Necromancer 76 0 / 2 3 h. 56 m.
81 elka Fortune Seeker 80 5 / 2 16 h. 32 m.
82 Arcana Soultaker 76 20 / 2 4 h. 36 m.
83 RussianPorn Mystic Muse BockpeceHue 80 21 / 2 7 h. 48 m.
84 Don Elemental Master 80 2 / 2 1 d. 9 h.
85 Ironclad Hell Knight НЕЛЕГИОН 80 62 / 2 8 d. 20 h.
86 9IyMaMbIDypo4ka Moonlight Sentinel qqDetki 80 72 / 2 3 d. 18 h.
87 SkoyLis Sagittarius НЕЛЕГИОН 79 52 / 2 7 d. 14 h.
88 Urukanka Dreadnought qqDetki 80 1 / 2 8 h. 43 m.
89 JI2 Grand Khavatari 80 103 / 2 3 d. 11 h.
90 qweqweqwe Dreadnought НЕЛЕГИОН 80 58 / 2 7 d. 21 h.
91 Andrameda Archmage 80 0 / 2 20 h. 13 m.
92 SepKangal Duelist 77 1 / 2 1 h. 36 m.
93 УрикА Spectral Master AOW 80 129 / 2 5 d. 3 h.
94 Сплюнь Fortune Seeker 80 7 / 1 16 h. 35 m.
95 GM Fortune Seeker 80 1 / 1 8 h. 59 m.
96 GustaProdigy Grand Khavatari HOOLIGANS 80 7 / 1 2 d. 3 h.
97 FakeID Soultaker 79 20 / 1 7 h. 15 m.
98 Hutsch Dreadnought 80 0 / 1 16 h. 33 m.
99 Sem Spellsinger 80 2 / 1 17 h. 13 m.
100 Regent Sword Muse НЕЛЕГИОН 80 19 / 1 8 d. 18 h.
2026-04-30 00:02:08
ID Name Ally Castle Clan hall Level Rep Member PvP
1 AOW AngelsOfWar Giran Castle 8 34375 9 1651
2 qqDetki 123 Goddard Castle 8 30625 13 1399
3 BockpeceHue BeP6Hoe - 8 22525 16 3038
4 НЕЛЕГИОН ФУКСЯТА Rune Castle 8 15525 33 6259
5 Пятерочка AngelsOfWar - 8 7275 11 2066
6 LonelyMoon Соло - 8 2800 16 1004
7 Vega Voshod - 8 2500 19 215
8 Пекарня - 8 1025 2 107
9 Luxury - 8 610 2 443
10 Iberos - 6 1760 8 91
11 Latinos2026 LatinosPapa - 6 1070 7 766
12 ChatGPT Gemini - 6 200 19 366
13 Barbados - 5 485 3 619
14 ВСТУПАЙ - 5 25 4 14
15 ЛЕГИОН - 5 0 2 0
2026-04-30 00:02:08